根据《西南石油大学“青年实验技术人员过关”计划》(西南石油大学设[2015]12号)文件精神,我校于2016年3月正式启动实施该计划,在校符合要求的青年实验技术人员均提交了申报书,经审核,2016年首批批准参加过关计划的人员共计44人。具有博士学位人员项目完成时间为2016年4月至2018年4月,其它人员为2016年4月至2020年4月。
现将名单公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
1 | 申文竹 | 女 | 材料 | 23 | 马欣 | 男 | 理学 |
2 | 武斌 | 男 | 材料 | 24 | 周云旭 | 男 | 理学 |
3 | 西宇辰 | 男 | 材料 | 25 | 陈波 | 男 | 外语 |
4 | 刘婉颖 | 女 | 材料 | 26 | 刘晨 | 男 | 体育 |
5 | 刘福烈 | 男 | 地科 | 27 | 唐亮 | 男 | 计科 |
6 | 方全堂 | 男 | 石工/国重 | 28 | 钟新梅 | 女 | 电信 |
7 | 秦世江 | 男 | 石工/国重 | 29 | 刘建生 | 男 | 电信 |
8 | 周夏伊 | 女 | 石工/国重 | 30 | 李璐 | 女 | 土建 |
9 | 康露 | 女 | 石工/国重 | 31 | 李薇 | 女 | 土建 |
10 | 王韵涵 | 女 | 石工/国重 | 32 | 陈晓军 | 男 | 现教 |
11 | 喻欣 | 男 | 石工/国重 | 33 | 季刊 | 女 | 现教 |
12 | 刘健 | 男 | 石工/国重 | 34 | 张桂力 | 男 | 现教 |
13 | 孙扬 | 女 | 石工/国重 | 35 | 张抗 | 男 | 艺术 |
14 | 钟烨 | 女 | 石工/国重 | 36 | 尹文锋 | 男 | 工训 |
15 | 辜思曼 | 女 | 石工/国重 | 37 | 程亮 | 男 | 工训 |
16 | 董宗正 | 男 | 机电 | 38 | 汪浩翰 | 男 | 工训 |
17 | 冯春宇 | 男 | 机电 | 39 | 朱天菊 | 女 | 化工 |
18 | 王钰文 | 男 | 机电 | 40 | 刘莹 | 女 | 化工 |
19 | 龚彦 | 男 | 机电 | 41 | 王娜 | 女 | 化工 |
20 | 于春雨 | 女 | 机电 | 42 | 刘梅 | 女 | 化工 |
21 | 葛晓春 | 女 | 理学 | 43 | 马丽华 | 女 | 化工 |
22 | 余婷 | 女 | 理学 | 44 | 王金玉 | 女 | 化工 |
实验室与设备管理处
2016年3月25日